Борона БДМ-6х4М/0,9
Борона дисковая БДМ-6х4М/09 полуприцепная с 4-х рядным расположением рабочих органов (дисков) предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных культур.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя | 
| Тип бороны | прицепной | 
| Производительность за час основного времени, не менее, га/ч | 6,0 | 
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10-12 | 
| Транспортная скорость, не более, км/ч | 20 | 
| Рабочая ширина захвата при угле атаки 20°, м | 6,0±0,1 | 
| Глубина обработки почвы, не более, см | 14 | 
| Масса конструкционная, кг | 7450±50 | 
| Удельная нагрузка на один диск, кг | 93±1 | 
| Угол атаки дисков (в режущих узлах), град. | 0-30 | 
| Количество рабочих органов (дисков), шт.: | |
| - в одном ряду | 15 | 
| - всего | 60 | 
| Диаметр рабочих органов (дисков), мм | 565 | 
| Расстояние между следами дисков в плане, мм | 100±10 | 
| Количество рядов дисков, шт. | 4 | 
| Расстояние между рядами дисков, мм | 900±10 | 
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 7830х3870х3160 | 
| Дорожный просвет, мм | 350±10 | 
| Обслуживающий персонал, чел. | тракторист | 
| Установленная наработка за сезон, не менее, га | 1500 | 
| Удельный расход топлива при обработке стерни с твердостью до 3,5 МПа на глубину 12 см при угле атаки 24˚, не более, кг/га | 9,0 | 
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЁЖНОСТИ: | |
| Коэффициент надёжности технологического процесса, не менее | 0,98 | 
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 | 
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | 0,98 | 
| Наработки на отказ, не менее, час. | 100 | 
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 | 
| Нормативный срок эксплуатации, лет | 5 | 
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА | |
| Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 4 | 
| Крошение почвы при скорости обработки 12 км/час (размер комков не более 25 мм), не менее, % | 90 | 
| Уничтожение сорняков, не менее, % | 100 | 
| Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур до размера 60-100мм (за 2 прохода), не менее, % | 60 | 
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | 
| Агрегатирование с тракторами класса 5, мощностью не менее 300 л.с. | |
 
             
					 
					 
					 
					


