Борона ТАД-7,2Х2
Тяжелый агрегат дисковый ТАД-7,2Х2 предназначен для работы на всех видах почв с поверхностной влажностью до 25%, твердостью в обрабатываемом слое не более 4 МПа и на некаменистых почвах с содержанием камней не более 0,5%, для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, для первичной обработки старопахотных земель и тяжёлых задернелых почв, для обработки стерни, для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение | 
| Тип агрегата | полуприцепной | 
| Производительность обработки почвы (при скорости от 10 до 16 км/ч), га/ч | от 7,2 до 11,5 | 
| Рабочая ширина захвата, м. | 7,2 | 
| Рабочая скорость движения, км/ч | от 10 до 16 | 
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 | 
| Глубина обработки почвы дисками, см | от 4 до 10 | 
| Обслуживающий персонал, чел. | 1(тракторист) | 
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 
| Агрегатирование с тракторами тягового класса | 5 | 
| Угол атаки дисков рабочих органов, град. | 15 | 
| Угол наклона осей дисков к горизонтальной плоскости, град. | 12 | 
| Диаметр дисков рабочих органов, мм. | 620 | 
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 | 
| Количество рабочих органов (дисков), шт.: - в одном ряду - всего | 30 60 | 
| Расстояние между дисками в рядах, мм | 250 | 
| Эксплуатационная масса агрегата, кг | 7400-100 | 
| Номинальное давление в гидросистеме, МПа | 16 | 
| Габаритные размеры (с катками) в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 7140х7820х1800 | 
| Габаритные размеры (с катками) в транспортном положении с поднятыми боковыми крыльями (ДхШхВ), мм | 7060х4280х4000 | 
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса: - гребнистость поверхности поля, см, не более - подрезание сорняков и пожнивных остатков за один проход - измельчение пожнивных остатков за один проход после уборки толстостебельных культур | от 5 до 8 90 % от 65 до 80 % | 
 
             
					