Технические характеристики
| 1 | Тип устройства | Колесно-пальцевые навесные | 
| 2 | Производительность при сгребании за час основного времени, га/час, до | 4,8 | 
| 3 | Ширина захвата, м | |
| - при сгребании | 3,3 | |
| - при ворошении | 4,7 | |
| 4 | Количество рабочих колёс, шт. | 5 | 
| 5 | Диаметр рабочего колеса, мм | 1350 | 
| 6 | Количество зубьев на одном колесе, шт. | 40 | 
| 7 | Рабочая скорость, км/ч, до | 15 | 
| 8 | Транспортная скорость, км/ч, до | 25 | 
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более | |
| Рабочее положение | ||
| - длина | 4800 | |
| - ширина | 4700 | |
| - высота | 1350 | |
| Транспортное положение | ||
| - длина | 4800 | |
| - ширина | 4700 | |
| - высота | 2200 | |
 
             
					